
Prevádzky:
|
Žel. stanica - poschodie
Staničné nám. 11, Košice
Tel: 055 623 03 65, 0903 611 398
OTVÁRACIE HODINY: po - ne: 6:30 - 20:00
|
OC AUPARK - prízemie
Nám. Osloboditeľov 1, Košice
Tel: 0903 448 988, 0903 611 311
OTVÁRACIE HODINY: po - ne: 9:00 - 21:00
|
KURZOVÝ LÍSTOK Aktualizovaný dňa 23.01.2012 o 9:25
| KRAJINA | MNOŽSTVO | MENA | NÁKUP | PREDAJ |
| Austrália | 1,00 € | AUD | 1,310 | 1,230 |
| Bulharsko | 1,00 € | BGN | 1,980 | 1,820 |
| Česká republika | 1,00 € | CZK | 25,70 | 25,20 |
| Dánsko | 1,00 € | DKK | 7,750 | 7,450 |
| Chorvátsko | 1,00 € | HRK | 7,550 | 7,300 |
| Japonsko | 1,00 € | JPY | 107,00 | 99,00 |
| Kanada | 1,00 € | CAD | 1,380 | 1,300 |
| Maďarsko | 1,00 € | HUF | 306,00 | 300,00 |
| Nórsko | 1,00 € | NOK | 7,900 | 7,600 |
| Poľsko | 1,00 € | PLN | 4,330 | 4,260 |
| Švajčiarsko | 1,00 € | CHF | 1,225 | 1,200 |
| Švédsko | 1,00 € | SEK | 9,050 | 8,750 |
| Ukrajina | 1,00 € | UAH | 10,50 | 10,00 |
| USA | 1,00 € | USD | 1,309 | 1,285 |
| Veľká Británia | 1,00 € | GBP | 0,853 | 0,828 |
Zmena kurzov vyhradená. Kurzový lístok má informatívny charakter.










